DAR - Solo
Specification and performance
| Region | GB | US | US | US | D | D | RU | RU |
| Model | SSDR | 103 | EX | EXS | 120 | UL | Sport | Country |
| Type | RTF** | RTF | KIT | KIT | RTF | KIT | RTF | RTF/KIT |
| Wing Span | 9270 mm | 8970 mm | 8970 mm | 8970 mm | 8970 mm | 8970 mm | 8170 mm | 8970 mm |
| Length | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm |
| Height | 2620 mm | 2620 mm | 2620 mm | 2620 mm | 2620 mm | 2620 mm | 2620 mm | 2620 mm |
| Area | 11.15 sq m | 10.56 sq m | 8.8 sq m | 8.8 sq m | 8.8 sq m | 8.8 sq m | 8.0 sq m | 8.8 sq m |
| Empty Weight | 110 kg | 126 kg* | 130 kg | 130 kg | 120 kg | 130 kg | 130 kg | 125 kg |
| Load factor Utility | +4/-2 | +4/-2 | +4/-2 | +4/-2 | +4/-2 | +4/-2 | +6/-3 | +4/-2 |
| Load Factor Ultimate | +6/-3 | +6/-3 | +6/-3 | +6/-3 | +6/-3 | +6/-3 | +9/-6 | +6/-3 |
| Prop | 2 blade, wood | 2 blade, wood | 2 blade, wood | 3 blade, carbon | 2 blade, wood | 3 blade, carbon | 3 blade, carbon | 2 blade, wood |
| Prop Diameter | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1450 mm | 1500 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1500 mm |
| Engine | F-200 | F-33 | F-33 | F-23 | F-33 | F-23 | F-23 | F-33 |
| Fuel consumption | 6 l/h | 6 l/h | 6 l/h | 10 l/h | 6 l/h | 10 l/h | 10 l/h | 6 l/h |
| Fuel | A-98H | A-98H | A-98H | A-98H | A-98H | A-98H | A-95H | A-95H |
| Max Speed | 100 km/h | 110 km/h | 120 km/h | 150 km/h | 120 km/h | 150 km/h | 160 km/h | 120 km/h |
| Cruise Speed | 80 km/h | 90 km/h | 95 km/h | 120 km/h | 95 km/h | 120 km/h | 130 km/h | 95 km/h |
| Stall Speed | 45 km/h | 45 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 50 km/h |
| Flaperon positions | 0°, 11°, 22° | 0°, 11°, 22° | 0°, 11°, 22° | 0°, 11°, 22° | 0°, 11°, 22° | 0°, 11°, 22° | -5°, 0°, 11°, 22° | 0°, 11°, 22° |
| Wheels | 4' plastic | 4' plastic | 8' alum | 8' alum | 4' plastic | 8' alum | 8' alum | 8' alum |
| Brake | mechanical front wheel disc | mechanical front wheel disc | mechanical front wheel disc | mechanical main wheel discs | mechanical front wheel discs | mechanical main wheel discs | mechanical main wheel discs | mechanical main wheel discs |
| Rescue system | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Color | No paint | No paint | No paint | No paint | No paint | No paint | Grey or white coating | Grey or white coating |
*with ballistic rescue system still 103 legal
**RTF = Ready To Fly
